Data Sgp 2024
Data Result Singapore 2024 – Pada tabel dibawah ini kami sediakan Informasi Result Singapore Pools 30 hari terakhir Pengeluaran Singapore / Sgp Pools sampai hari ini yang diupdate dengan akurat dan cocok sesuai jam result Singapore Pools.
Data Singapore Pools 2024
DATA RESULT KELUARAN TOGEL SINGAPORE POOLS 2024 |
TANGGAL | HARI | RESULT |
25-12-2024 | Rabu | 5374 |
23-12-2024 | Senin |
2941 |
22-12-2024 | Minggu |
5497 |
21-12-2024 | Sabtu |
3259 |
19-12-2024 | Kamis |
9301 |
18-12-2024 | Rabu | 9581 |
16-12-2024 | Senin |
1621 |
15-12-2024 | Minggu |
1599 |
14-12-2024 | Sabtu |
2700 |
12-12-2024 | Kamis |
7358 |
11-12-2024 | Rabu | 0841 |
09-12-2024 | Senin |
2646 |
08-12-2024 | Minggu |
3239 |
07-12-2024 | Jumat |
5929 |
05-12-2024 | Kamis |
9130 |
04-12-2024 | Rabu | 9053 |
02-12-2024 | Senin |
3273 |
01-12-2024 |
Minggu |
8682 |
30-11-2024 | Sabtu | 4625 |
28-11-2024 | Kamis |
6338 |
27-11-2024 | Rabu | 5217 |
25-11-2024 | Senin |
9967 |
24-11-2024 | Minggu |
5392 |
23-11-2024 | Sabtu |
4823 |
21-11-2024 | Kamis |
8574 |
20-11-2024 | Rabu | 3256 |
18-11-2024 | Senin |
6059 |
17-11-2024 | Minggu |
7571 |
16-11-2024 | Sabtu |
8078 |
14-11-2024 | Kamis |
5529 |
13-11-2024 | Rabu | 9133 |
11-11-2024 | Senin | 7903 |
10-11-2024 | Minggu |
4223 |
09-11-2024 | Sabtu |
1783 |
07-11-2024 | Kamis |
9106 |
06-11-2024 | Rabu | 0119 |
04-11-2024 | Senin |
3794 |
03-11-2024 | Minggu |
0740 |
02-11-2024 | Sabtu |
7689 |
31-10-2024 | Kamis |
6588 |
30-10-2024 | Rabu |
1645 |
28-10-2024 | Senin | 9225 |
27-10-2024 | Minggu | 1463 |
26-10-2024 | Sabtu | 9688 |
24-10-2024 | Kamis | 2373 |
23-10-2024 | Rabu | 4023 |
21-10-2024 | Senin | 2028 |
20-10-2024 | Minggu | 4637 |
19-10-2024 | Sabtu | 2969 |
17-10-2024 | Kamis | 4112 |
16-10-2024 | Rabu | 8333 |
14-10-2024 | Senin | 2584 |
13-10-2024 | Minggu | 6315 |
12-10-2024 | Sabtu | 7488 |
10-10-2024 | Kamis | 1256 |
09-10-2024 | Rabu | 2920 |
07-10-2024 | Senin | 5207 |
06-10-2024 | Minggu | 8359 |
05-10-2024 | Sabtu | 6821 |
03-10-2024 | Kamis | 4740 |
02-10-2024 | Rabu | 6604 |
30-09-2024 | Senin | 7852 |
29-09-2024 | Minggu | 2286 |
27-09-2024 | Sabtu | 1672 |
26-09-2024 | Kamis | 9907 |
25-09-2024 | Rabu | 2769 |
23-09-2024 | Senin | 2979 |
22-09-2024 | Minggu | 4317 |
21-09-2024 | Sabtu | 7954 |
19-09-2024 | Kamis | 0311 |
18-09-2024 | Rabu | 6553 |
16-09-2024 | Senin | 3211 |
15-09-2024 | Minggu | 8198 |
14-09-2024 | Sabtu | 1538 |
12-09-2024 | Kamis | 0168 |
11-09-2024 | Rabu | 0630 |
09-09-2024 | Senin | 4432 |
08-09-2024 | Minggu | 2073 |
07-09-2024 | Sabtu | 8871 |
05-09-2024 | Kamis | 0882 |
04-09-2024 | Rabu | 1733 |
02-09-2024 | Senin | 0735 |
01-09-2024 | Minggu | 9723 |
30-08-2024 | Sabtu | 2853 |
29-08-2024 | Kamis | 9989 |
28-08-2024 | Rabu | 8055 |
26-08-2024 | Senin | 6966 |
25-08-2024 | Minggu | 7675 |
24-08-2024 | Sabtu | 4608 |
22-08-2024 | Kamis | 3893 |
21-08-2024 | Rabu | 8294 |
19-08-2024 | Senin | 9503 |
18-08-2024 | Minggu | 0149 |
17-08-2024 | Sabtu | 7577 |
15-08-2024 | Kamis | 9883 |
14-08-2024 | Rabu | 5746 |
12-08-2024 | Senin | 5760 |
11-08-2024 | Minggu | 8609 |
10-08-2024 | Sabtu | 2433 |
08-08-2024 | Kamis | 8773 |
07-08-2024 | Rabu | 8695 |
05-08-2024 | Senin | 7264 |
04-08-2024 | Minggu | 8324 |
03-08-2024 | Sabtu | 7015 |
02-08-2024 | Jumat | 8971 |
01-08-2024 | Kamis | 8971 |
31-07-2024 | Rabu | 8241 |
29-07-2024 | Senin | 3121 |
28-07-2024 | Minggu | 6111 |
27-07-2024 | Sabtu | 6318 |
25-07-2024 | Kamis | 5862 |
24-07-2024 | Rabu | 7977 |
22-07-2024 | Senin | 1241 |
21-07-2024 | Minggu | 7623 |
20-07-2024 | Sabtu | 9926 |
18-07-2024 | Kamis | 1660 |
17-07-2024 | Rabu | 5937 |
15-07-2024 | Senin | 3939 |
14-07-2024 | Minggu | 1986 |
13-07-2024 | Sabtu | 1487 |
11-07-2024 | Kamis | 9671 |
10-07-2024 | Rabu | 8879 |
08-07-2024 | Senin | 7232 |
07-07-2024 | Minggu | 0753 |
05-07-2024 | Sabtu | 1987 |
04-07-2024 | Kamis | 1615 |
03-07-2024 | Rabu | 0547 |
01-07-2024 | Senin | 0471 |
30-06-2024 | Minggu | 7878 |
29-06-2024 | Sabtu | 1295 |
27-06-2024 | Kamis | 9136 |
26-06-2024 | Rabu | 8668 |
24-06-2024 | Senin | 1424 |
23-06-2024 | Minggu | 0096 |
22-06-2024 | Sabtu | 6235 |
20-06-2024 | Kamis | 6378 |
19-06-2024 | Rabu | 4792 |
17-06-2024 | Senin | 2367 |
16-06-2024 | Minggu | 5707 |
15-06-2024 | Sabtu | 5393 |
13-06-2024 | Kamis | 7794 |
12-06-2024 | Rabu | 5858 |
10-06-2024 | Senin | 3432 |
09-06-2024 | Minggu | 7353 |
08-06-2024 | Sabtu | 4277 |
06-06-2024 | Kamis | 5987 |
05-06-2024 | Rabu | 9498 |
03-06-2024 | Senin | 8597 |
02-06-2024 | Minggu | 6212 |
01-06-2024 | Sabtu | 9799 |
30-05-2024 | Kamis | 0502 |
29-05-2024 | Rabu | 9173 |
27-05-2024 | Senin | 1531 |
26-05-2024 | Minggu | 3895 |
25-05-2024 | Sabtu | 4847 |
23-05-2024 | Kamis | 6636 |
22-05-2024 | Rabu | 3691 |
20-05-2024 | Senin | 2220 |
19-05-2024 | Minggu | 4448 |
18-05-2024 | Sabtu | 0431 |
16-05-2024 | Kamis | 7354 |
15-05-2024 | Rabu | 1080 |
13-05-2024 | Senin | 3651 |
12-05-2024 | Minggu | 2054 |
11-05-2024 | Sabtu | 1749 |
09-05-2024 | Kamis | 5902 |
08-05-2024 | Rabu | 3255 |
06-05-2024 | Senin | 4430 |
05-05-2024 | Minggu | 8635 |
04-05-2024 | Sabtu | 5233 |
02-05-2024 | Kamis | 6089 |
01-05-2024 | Rabu | 2221 |
29-04-2024 | Senin | 9749 |
28-04-2024 | Minggu | 6576 |
27-04-2024 | Sabtu | 4489 |
25-04-2024 | Kamis | 0608 |
24-04-2024 | Rabu | 2922 |
22-04-2024 | Senin | 9902 |
21-04-2024 | Minggu | 4017 |
20-04-2024 | Sabtu | 0737 |
18-04-2024 | Kamis | 1954 |
17-04-2024 | Rabu | 8276 |
15-04-2024 | Senin | 8796 |
14-04-2024 | Minggu | 9406 |
13-04-2024 | Sabtu | 3779 |
11-04-2024 | Kamis | 1373 |
10-04-2024 | Rabu | 6763 |
08-04-2024 | Senin | 7748 |
07-04-2024 | Minggu | 2194 |
06-04-2024 | Sabtu | 4437 |
04-04-2024 | Kamis | 7733 |
03-04-2024 | Rabu | 1755 |
01-04-2024 | Senin | 0611 |
31-03-2024 | Minggu | 3914 |
30-03-2024 | Sabtu | 7275 |
28-03-2024 | Kamis | 1389 |
27-03-2024 | Rabu | 1356 |
25-03-2024 | Senin | 8563 |
25-03-2024 | Senin | 8563 |
24-03-2024 | Minggu | 0154 |
23-03-2024 | Sabtu | 8233 |
21-03-2024 | Kamis | 6221 |
20-03-2024 | Rabu | 3191 |
18-03-2024 | Senin | 0504 |
17-03-2024 | Minggu | 2874 |
16-03-2024 | sabtu | 6899 |
14-03-2024 | kamis | 0070 |
13-03-2024 | Rabu | 3235 |
11-02-2024 | Senin | 9719 |
10-02-2024 | Minggu | 6663 |
09-02-2024 | Sabtu | 2312 |
07-02-2024 | Kamis | 6150 |
06-02-2024 | Rabu | 4719 |
04-02-2024 | Senin | 2554 |
03-02-2024 | Minggu | 2468 |
02-02-2024 | Sabtu | 4120 |
29-02-2024 | Kamis | 2928 |
28-02-2024 | Rabu | 7947 |
26-02-2024 | Senin | 2630 |
25-02-2024 | Minggu | 4026 |
24-02-2024 | Sabtu | 5131 |
23-02-2024 | Jumat | 7341 |
21-02-2024 | Rabu | 2990 |
19-02-2024 | Senin | 1460 |
18-02-2024 | Minggu | 3803 |
17-02-2024 | Sabtu | 0075 |
15-02-2024 | Kamis | 0600 |
14-02-2024 | Rabu | 4720 |
12-02-2024 | Senin | 6673 |
11-02-2024 | Minggu | 6438 |
10-02-2024 | Sabtu | 7719 |
08-02-2024 | Kamis | 7882 |
07-02-2024 | Rabu | 0238 |
05-02-2024 | Senin | 7344 |
04-02-2024 | Minggu | 8434 |
03-02-2024 | Sabtu | 4704 |
02-02-2024 | Jumat | 6034 |
31-01-2024 | Rabu | 0394 |
29-01-2024 | Senin | 6824 |
28-01-2024 | Minggu | 5756 |
27-01-2024 | Sabtu | 5166 |
25-01-2024 | Kamis | 2389 |
24-01-2024 | Rabu | 1634 |
22-01-2024 | Senin | 1383 |
21-01-2024 | Minggu | 6118 |
20-01-2024 | Sabtu | 1525 |
18-01-2024 | Kamis | 8555 |
17-01-2024 | Rabu | 0344 |
15-01-2024 | Senin | 1881 |
14-01-2024 | Minggu | 7862 |
13-01-2024 | Sabtu | 6272 |
11-01-2024 | Kamis | 9875 |
10-01-2024 | Rabu | 2754 |
08-01-2024 | Senin | 8614 |
07-01-2024 | Minggu | 5451 |
06-01-2024 | Sabtu | 9661 |
05-01-2024 | Jumat | 9124 |
03-01-2024 | Rabu | 2982 |
01-01-2024 | Senin | 9059 |
DATA RESULT KELUARAN TOGEL SINGAPORE POOLS 2023 |
TANGGAL | HARI | RESULT |
31-11-2023 | Minggu | 8989 |
30-11-2023 | Sabtu | 6357 |
28-11-2023 | Kamis | 5161 |
27-11-2023 | Rabu | 1461 |
25-11-2023 | Senin | 1857 |
24-11-2023 | Minggu | 1806 |
23-11-2023 | Sabtu | 3020 |
21-11-2023 | Kamis | 2437 |
20-11-2023 | Rabu | 9212 |
18-11-2023 | Senin | 1750 |
17-11-2023 | Minggu | 8262 |
16-11-2023 | Sabtu | 2612 |
14-11-2023 | Kamis | 6959 |
13-11-2023 | Rabu | 7089 |
11-11-2023 | Senin | 3685 |
10-11-2023 | Minggu | 3253 |
09-11-2023 | Sabtu | 8019 |
07-11-2023 | Kamis | 1126 |
06-11-2023 | Rabu | 8598 |
05-11-2023 | Selasa | Libur |
04-11-2023 | Senin | 4890 |
03-11-2023 | Minggu | 1934 |
02-11-2023 | Sabtu | 4283 |
30-11-2023 | Kamis | 6952 |
29-11-2023 |
Rabu | 9335 |
27-11-2023 |
Senin | 9975 |
26-11-2023 |
Minggu | 8400 |
25-11-2023 |
Sabtu | 8082 |
23-11-2023 |
Kamis | 4050 |
22-11-2023 |
Rabu | 5183 |
20-11-2023 | Senin | 1743 |
19-11-2023 | Minggu | 5650 |
18-11-2023 | Sabtu | 9479 |
16-11-2023 | Kamis | 8739 |
15-11-2023 | Rabu | 6416 |
13-11-2023 | Senin | 6134 |
12-11-2023 | Minggu | 4102 |
10-11-2023 | Sabtu | 4076 |
09-11-2023 | Kamis | 4219 |
08-11-2023 | Rabu | 7232 |
06-11-2023 | Senin | 2056 |
05-11-2023 | Minggu | 8855 |
04-11-2023 | Sabtu | 1080 |
02-11-2023 | Kamis | 4490 |
01-11-2023 |
Rabu | 3065 |
30-10-2023 |
Senin | 0610 |
29-10-2023 |
Minggu | 4186 |
28-10-2023 |
Sabtu | 8382 |
26-10-2023 |
Kamis | 3346 |
25-10-2023 |
Rabu | 0629 |
23-10-2023 |
Senin | 6977 |
22-10-2023 |
Minggu | 2392 |
21-10-2023 |
Sabtu | 5854 |
19-10-2023 |
Kamis | 3504 |
18-10-2023 |
Rabu | 4196 |
16-10-2023 |
Senin | 7841 |
15-10-2023 |
Minggu | 9007 |
14-10-2023 |
Sabtu | 0371 |
12-10-2023 |
Kamis | 1943 |
11-10-2023 |
Rabu | 7359 |
09-10-2023 |
Senin | 4959 |
08-10-2023 |
Minggu | 2444 |
07-10-2023 |
Sabtu | 4900 |
05-10-2023 |
Kamis | 6952 |
04-10-2023 |
Rabu | 2352 |
02-10-2023 |
Senin | 2821 |
01-10-2023 |
Minggu | 8084 |
30-09-2023 |
Sabtu | 2175 |
28-09-2023 |
Kamis | 6552 |
27-09-2023 |
Rabu | 5445 |
25-09-2023 |
Senin | 3139 |
24-09-2023 |
Minggu | 3491 |
23-09-2023 |
Sabtu | 6147 |
21-09-2023 |
Kamis | 6918 |
20-09-2023 |
Rabu | 7472 |
18-09-2023 | Senin | 4093 |
17-09-2023 | Minggu | 6349 |
16-09-2023 | Sabtu | 9538 |
15-09-2023 |
Kamis | 2397 |
13-09-2023 |
Rabu | 3131 |
11-09-2023 |
Senin | 1578 |
10-09-2023 |
Minggu | 9947 |
09-09-2023 |
Sabtu | 0993 |
07-09-2023 | Kamis | 3700 |
06-09-2023 | Rabu | 2828 |
04-09-2023 | Senin | 6872 |
03-09-2023 | Minggu | 9235 |
02-09-2023 | Sabtu | 0999 |
31-08-2023 | Kamis | 0987 |
30-08-2023 | Rabu | 9345 |
28-08-2023 | Senin | 0741 |
27-08-2023 | Minggu | 4019 |
26-08-2023 | Sabtu | 3334 |
24-08-2023 | Kamis | 9171 |
23-08-2023 | Rabu | 6227 |
21-08-2023 | Senin | 9949 |
20-08-2023 | Minggu | 1863 |
19-08-2023 | Sabtu | 4467 |
17-08-2023 | Kamis | 0899 |
16-08-2023 | Rabu | 4182 |
14-08-2023 | Senin | 3320 |
13-08-2023 | Minggu | 4647 |
12-08-2023 | Sabtu | 4012 |
10-08-2023 | Kamis | 2636 |
09-08-2023 | Rabu | 5392 |
07-08-2023 | Senin | 3280 |
06-08-2023 | Minggu | 9732 |
05-08-2023 | Sabtu | 9428 |
04-08-2023 | Jumat | 2719 |
02-08-2023 | Rabu | 8363 |
31-07-2023 | Senin | 2405 |
30-07-2023 | Minggu | 5315 |
29-07-2023 | Sabtu | 8887 |
27-07-2023 | Kamis | 1130 |
26-07-2023 | Rabu | 9517 |
24-07-2023 | Senin | 3852 |
23-07-2023 | Minggu | 0653 |
22-07-2023 | Sabtu | 8185 |
20-07-2023 | Kamis | 6317 |
19-07-2023 | Rabu | 4234 |
17-07-2023 | Senin | 2743 |
16-07-2023 | Minggu | 3833 |
15-07-2023 | Jumat | 3785 |
13-07-2023 | Kamis | 6170 |
12-07-2023 | Rabu | 9878 |
10-07-2023 | Senin | 8287 |
09-07-2023 | Minggu | 9480 |
08-07-2023 | Sabtu | 0363 |
06-07-2023 | Kamis | 4232 |
05-07-2023 | Rabu | 5260 |
03-07-2023 | Senin | 4573 |
02-07-2023 | Minggu | 5756 |
01-07-2023 | Sabtu | 7589 |
29-06-2023 | Kamis | 1796 |
28-06-2023 | Rabu | 7851 |
26-06-2023 | Senin | 2757 |
25-06-2023 | Minggu | 1161 |
24-06-2023 | Sabtu | 9776 |
22-06-2023 | Kamis | 7968 |
21-06-2023 | rabu | 4193 |
19-06-2023 | Senin | 3226 |
18-06-2023 | Minggu | 0880 |
17-06-2023 | Sabtu | 2200 |
15-06-2023 | Kamis | 2815 |
14-06-2023 | Rabu | 5756 |
12-06-2023 | Senin | 0779 |
11-06-2023 | Minggu | 2728 |
10-06-2023 | Sabtu | 0086 |
09-06-2023 | Jumat | – |
08-06-2023 | Kamis | 2711 |
07-06-2023 | Rabu | 5860 |
05-06-2023 | Senin | 2067 |
04-06-2023 | Minggu | 1192 |
03-06-2023 | Sabtu | 2909 |
01-06-2023 | Kamis | 8527 |
31-05-2023 | Rabu | 7733 |
29-05-2023 | Senin | 3099 |
28-05-2023 | Minggu | 3041 |
27-05-2023 | Sabtu | 9356 |
25-05-2023 | Kamis | 2715 |
24-05-2023 | Rabu | 8608 |
22-05-2023 | Senin | 1263 |
21-05-2023 | Minggu | 9938 |
20-05-2023 | Sabtu | 3668 |
18-05-2023 | Kamis | 1422 |
17-05-2023 | Rabu | 0197 |
15-05-2023 | Senin | 9179 |
14-05-2023 | Minggu | 1401 |
13-05-2023 | Sabtu | 5112 |
11-05-2023 | Kamis | 7983 |
10-05-2023 | Rabu | 2386 |
08-05-2023 | Senin | 9460 |
07-05-2023 | Minggu | 9399 |
06-05-2023 | Sabtu | 6517 |
04-05-2023 | Kamis | 6506 |
03-05-2023 | Rabu | 2895 |
01-05-2023 | Senin | 5883 |
30-04-2023 | Minggu | 8531 |
29-04-2023 | Sabtu | 9889 |
27-04-2023 | Kamis | 9291 |
26-04-2023 | Rabu | 4203 |
24-04-2023 | Senin | 1873 |
23-04-2023 | Minggu | 2088 |
22-04-2023 | Sabtu | 1878 |
20-04-2023 | Kamis | 5775 |
19-04-2023 | Rabu | 6679 |
17-04-2023 | Senin | 8348 |
16-04-2023 | Minggu | 9226 |
15-04-2023 | Sabtu | 7867 |
13-04-2023 | Kamis | 1403 |
12-04-2023 | Rabu | 1946 |
10-04-2023 | Senin | 2724 |
09-04-2023 | Minggu | 8090 |
08-04-2023 | Sabtu | 4577 |
06-04-2023 | Kamis | 8832 |
05-04-2023 | Rabu | 1783 |
03-04-2023 | Senin | 5641 |
02-04-2023 | Minggu | 5598 |
01-04-2023 | Sabtu | 7517 |
30-03-2023 | Kamis | 0057 |
29-03-2023 | Rabu | 2443 |
27-03-2023 | Senin | 1159 |
26-03-2023 | Minggu | 5794 |
25-03-2023 | Sabtu | 3015 |
23-03-2023 | Kamis | 7687 |
22-03-2023 | Rabu | 0027 |
20-03-2023 | Senin | 3150 |
19-03-2023 | Minggu | 4433 |
18-03-2023 | Sabtu | 5774 |
16-03-2023 | Kamis | 4096 |
15-03-2023 | Rabu | 1905 |
13-03-2023 | Senin | 8108 |
12-03-2023 | Minggu | 0691 |
11-03-2023 | Sabtu | 7982 |
09-03-2023 | Kamis | 0975 |
08-03-2023 | Rabu | 7493 |
06-03-2023 | Senin | 5343 |
05-03-2023 | Minggu | 8013 |
04-03-2023 | Sabtu | 9614 |
02-03-2023 | Kamis | 6581 |
01-03-2023 | Rabu | 4585 |
27-02-2023 | Senin | 8347 |
26-02-2023 | Minggu | 2268 |
25-02-2023 | Sabtu | 2257 |
23-02-2023 | Kamis | 4847 |
22-02-2023 | Rabu | 6650 |
20-02-2023 | Senin | 0717 |
19-02-2023 | Minggu | 0868 |
18-02-2023 | Sabtu | 2575 |
16-02-2023 | Kamis | 6658 |
15-02-2023 | Rabu | 4761 |
13-02-2023 | Senin | 5969 |
12-02-2023 | Minggu | 0580 |
11-02-2023 | Sabtu | 2096 |
09-02-2023 | Kamis | 7029 |
08-02-2023 | Rabu | 9929 |
06-02-2023 | Senin | 5969 |
05-02-2023 | Minggu | 7070 |
04-02-2023 | Sabtu | 6738 |
03-02-2023 | Kamis | 7964 |
01-02-2023 | Rabu | 9139 |
30-01-2023 | Senin | 8032 |
29-01-2023 | Minggu | 8948 |
28-01-2023 | Sabtu | 0693 |
26-01-2023 | Kamis | 5336 |
25-01-2023 | Rabu | 6582 |
23-01-2023 | Senin | 1260 |
22-01-2023 | Minggu | 0300 |
21-01-2023 | Sabtu | 8315 |
20-01-2023 | Kamis | 4592 |
18-01-2023 | Rabu | 8018 |
16-01-2023 | Senin | 5619 |
15-01-2023 | Minggu | 2877 |
14-01-2023 | Sabtu | 3442 |
12-01-2023 | Kamis | 4933 |
11-01-2023 | Rabu | 8221 |
09-01-2023 | Senin | 6796 |
08-01-2023 | Minggu | 7086 |
07-01-2023 | Sabtu | 6038 |
06-01-2023 | Jumat | 2421 |
04-01-2023 | Rabu | 2452 |
02-01-2023 | Senin | 8361 |
01-01-2023 | Minggu | 4854 |
31-12-2022 | Sabtu | 7904 |
29-12-2022 | Kamis | 3898 |
28-12-2022 | Rabu | 3395 |
26-12-2022 | Senin | 1625 |
25-12-2022 | Minggu | 9120 |
24-12-2022 | Sabtu | 2767 |
22-12-2022 | Kamis | 4803 |
21-12-2022 | Rabu | 8840 |
19-12-2022 | Senin | 8114 |
18-12-2022 | Minggu | 5139 |
17-12-2022 | Sabtu | 5233 |
15-12-2022 | Kamis | 9312 |
14-12-2022 | Rabu | 2823 |
12-12-2022 | Senin | 9165 |
11-12-2022 | Minggu | 2322 |
10-12-2022 | Sabtu | 4385 |
08-12-2022 | Kamis | 7278 |
07-12-2022 | Rabu | 2575 |
05-12-2022 | Senin | 3380 |
04-12-2022 | Minggu | 4640 |
03-12-2022 | Sabtu | 5165 |
01-12-2022 | Kamis | 2990 |
30-11-2022 | Rabu | 9978 |
28-11-2022 | Senin | 3565 |
27-11-2022 | Minggu | 3165 |
26-11-2022 | Sabtu | 6993 |
24-11-2022 | Rabu | 9587 |
Data Pengeluaran Sgp 2023
Data Result Singapore 2023 – Dalam upaya buat mengatur perjudian ilegal di golongan masyarakat Singapore pada 1960- an, Singapura Pools didirikan di dasar pemerintahannya selaku platform untuk masyarakat negeri buat bertaruh di salah satu game sah yang ditawarkan. Didirikan pada tahun 1968, Singapura Pools saat ini jadi anak industri Tote Board di dasar pengawasan serta pengawasan Departemen Keuangan.
Singapura Pools terdapat buat melayani kebutuhan serta kemauan warga buat memasang taruhan dalam game sah sedangkan pemerintah berupaya melawan sindikat taruhan ilegal semenjak akhir 1960- an. Industri melaksanakan dekat 250 undian tiap tahun buat menarik serta menciptakan lebih banyak pemasukan.
Pada dasarnya warga bisa memasang taruhan pada salah satu game yang ditawarkan ialah Singapura Sweep, Scratchit, 4D serta pula Toto. Tidak hanya itu, warga pula bisa memasang taruhan pada pertandingan sepak bola internasional serta Balap Motor. Sebut saja, mereka mendapatkannya!
Ini merupakan tempat untuk Kamu buat jadi kaya secara praktis sebab Kamu bisa dengan gampang berangkat dengan hadiah duit tunai( bergantung keberuntungan Kamu). Singapura Pools merupakan tubuh bersertifikat di dasar World Lottery Association( WLA). Jangan takut tentang keadilan game sebab Singapura Pools melaksanakannya dengan adil sebab anggota warga bisa melihat proses pengundian.
Ingatlah kalau Singapura Pools pula membagikan kembali kepada warga dari pemasukan yang dihasilkan dari warga. Misalnya, Singapura Pools baru- baru ini memprakarsai i–SHINE buat mendesak kesukarelaan di antara staf pendukung.
Perihal ini sejalan dengan visi serta tujuan Singapura Pools buat jadi industri permainan terkemuka yang melayani kebutuhan komunitas dan membagikan kembali kepada warga. Tidak hanya menawarkan pengembalian yang baik kepada komunitas, Singapura Pools membenarkan layanan terbaik buat seluruh pelanggan. Industri berupaya buat kenaikan dari waktu ke waktu dengan staf yang sediakan layanan kelas satu tidak cuma buat pelanggan reguler namun pula pemain pendatang baru.
Seluruhnya diawali pada akhir 1960- an kala triad serta sindikat perjudian ilegal tumbuh di pasar. Pemerintah setelah itu memutuskan buat menertibkan serta melawan sindikat ilegal tersebut dengan menganjurkan operator lotre formal, Singapura Pools.
Industri ini diawali dengan Toto serta setelah itu diiringi oleh Singapura Sweep setahun setelah itu. Berawal dari stan kecil, industri tumbuh dalam sebagian tahun kala mereka memutuskan buat memperkenalkan serta memperkenalkan lebih banyak permainan baru yang menarik kepada orang- orang semacam 4D.
Dengan kemajuan teknologi dikala ini( Singapura Pools berganti jadi sistem game terkomputerisasi), komunitas saat ini bisa memasang taruhan mereka pada turnamen sepak bola lewat SCORE serta STRIKE!. Buat mempermudah pelanggannya, Singapura Pools mengadopsi layanan Taruhan Akun.
Buat pemain pendatang baru, Kamu butuh menguasai ketentuan serta peraturan saat sebelum memasang taruhan buat Toto. Kamu wajib memilah 6 angka mulai dari 1 serta 45. Nah, bila Kamu tidak ketahui angka yang hendak diseleksi, mintalah QuickPick sebab pc hendak secara acak menciptakan satu set angka buat Kamu.
Bila no yang Kamu seleksi sesuai dengan 6 no pemenang, hingga Kamu hendak berangkat dengan hadiah duit tunai yang ditawarkan. Kamu pula bisa memilah no bonus– 6 no serta satu no bonus. Dalam perihal ini, bila 3 dari no Kamu sesuai dengan hasil lengkap dengan no bonus, Kamu pula mempunyai kesempatan buat memperoleh hadiah.
Terdapat 2 pengundian tiap pekan– Senin serta Kamis. Kamu bisa memasang taruhan Kamu seminggu saat sebelum bertepatan pada pengundian namun ingat buat membeli tiket pada jam 6 sore pada hari pengundian.
Biasanya, terdapat 3 tipe taruhan– entri biasa, roll sistem, serta entri. Entri biasa merupakan campuran 6 angka mulai dari 1 serta 45. Kamu tidak diperbolehkan memasang taruhan lewat telepon. Sedangkan itu, entri sistem membolehkan Kamu memilah antara 7 serta 12 angka pula mulai dari 1 sampai 45.
Di sisi lain, gulungan sistem membolehkan Kamu memilah 5 angka saja. Pemain wajib memilah satu angka tersisa dari 40 angka yang belum diambil dari campuran. Taruhan minimum buat Toto merupakan$1, 00.
Terdapat 6 kelompok hadiah buat pemenang total sampai 54 persen dari penjualan Toto buat tiap pengundian. Ini menampilkan pemenang hadiah awal dengan 6 no yang sesuai bisa lolos dengan 33 persen, hadiah kedua( 5 no yang sesuai dengan ataupun tanpa no bonus) bisa mengumpulkan 13 persen, 4 no yang sesuai dengan no bonus pula lolos dengan 13 persen sebaliknya pemenang kelompok 5 serta 6 yang tersisa bisa mengumpulkan$30 serta$20 buat tiap campuran.
Buat membeli tiket, lumayan masuk ke outlet Singapura Pools ataupun Kamu pula dapat mendapatkannya dari PoolzConnect. Tandai no yang Kamu seleksi pada slip saat sebelum menyerahkannya ke konter. Tiket Toto Kamu wajib berisi logo, tipe entri, no opsi Kamu, bertepatan pada pengundian, no keamanan, harga tiket, dan kode batang. Ini buat mempermudah Kamu bila Kamu menang buat mengklaim hadiah Kamu.
Kamu bisa langsung mengecek hasilnya di web website sehabis tiap pengundian. Untuk mereka yang tidak mempunyai koneksi internet, lumayan cek hasil dari outlet Singapura Pools mana saja keesokan harinya. Tip sangat berarti buat seluruh– simpan serta rawat tiketnya supaya loket bisa memverifikasinya dikala Kamu mengklaim hadiah Kamu.
DATA SGP, RESULT SGP, DATA KELUARAN SGP, PENGELUARAN SGP, DATA RESULT NOMOR SGP 2023, LIVE DRAW SGP, LIVE SGP, LIVE RESULT SGP, RESULT SINGAPURA HARI INI, RESULT SGP HARI INI, LIVE TOGEL SGP